TEHNIČNI PODATKI |
|
Motor | 2-valjni, DOHC, 8 ventilov,štiritaktni |
Hlajenje | tekočinsko |
Prostornina |
999 ccm |
Največja moč | 32,8 kW (45 KM) pri 3.500 vrt |
Največji navor | 81,9 Nm pri 3.500 vrt |
Dovod goriva | Vbrizg goriva: 38 mm x 1 |
Največja hitrost | ? km/h; (60 km/h - T1a) |
Zavore spredaj | 2x koluta 212 mm, dvobatne klešče |
Zavore zadaj | 2x koluta 212 mm, enobatne klešče |
Parkirna zavora | 2x koluta, mehanska |
Vzmetenje spredaj | Neodvisne dvojne A vilice, 2 blažilnika |
Vzmetenje zadaj | Neodvisne dvojne A vilice, 2 blažilnika |
Menjalnik | CVT avtomatski 2 stopenjski + vzvratna |
Pogon | Izbirno, dvokolesni / štirikolesni, zapora zadnjega diferenciala |
Okvir | Tip lestve, cevno jeklo |
Dolžina | 3.470 mm |
Širina | 1.625 mm |
Višina | 2.060 mm |
Medosna razdalja | 2.345 mm |
Odmik od tal | 300 mm |
Obračajni krog | ? m |
Število sedežev | 2 |
Posoda za gorivo | 30 l |
Dimenzije kesona | 1.375 x 1.355 x 280 mm |
Nosilnost kesona | 453 kg |
Nosilnost vozila | 717 kg |
Vlečna moč | 907 kg |
Pnevmatike spredaj | 26 x 9.00-R12 4PR |
Pnevmatike zadaj | 26 x 11.00-R12 4PR |
Hod kolesa spredaj | 279 mm |
Hod kolesa zadaj | 256 mm |
Mokra teža | 852 kg |
Registracija | Ne / Da |
Barva | Rdeča |
Oznaka | KAF1000LSSNN |
EPS - Electric Power Steering