Z
7 Hybrid
Koda modela | CR500ARFNN |
Barve | Srebrna |
Vrsta motorja | Tekočinsko hlajen, 4-taktni vrstni dvovaljnik |
Prostornina | 451 cm³ |
Vrtina x hod | 70 x 58,6 mm |
Kompresijsko razmerje | 11,7 : 1 |
Največja moč sistema | 51,1 kW {69 KM} pri 10.500 vrt |
Največji navor sistema | 60,4 Nm pri 2.800 vrt |
Največja moč motorja | 43,5 kW {59 KM} pri 10.500 vrt |
Največji navor motorja | 43,6 Nm pri 7.500 vrt |
Največja moč e-motorja | 9,0 kW {12 KM} pri 2.600 - 4.000 vrt |
Največji navor e-motorja | 36,0 Nm pri 0 - 2.400 vrt |
Največja hitrost | 185 km/h |
Sistem ventilov | DOHC, 8 ventilov |
Sistem dovoda goriva | Vbrizg goriva: ø 32 mm x 2 |
Pogonski akumulator | |
Vrsta | Litij-ionski akumulator |
Nazivna napetost | 50,4 V |
Skupna nazivna zmogljivost | 27,2 Ah |
Skupna teža akumulatorja | 13 kg |
Mazanje | Prisilno mazanje, mokri karter |
Menjalnik | Samodejni ročni menjalnik, elektronsko nadzorovan, 6 prestav |
Pogon | Zatesnjena veriga |
Sklopka | Mokra, večlamelna |
Vrsta okvirja | Rešetka, jeklo |
Pnevmatike spredaj | 120/70R17 M/C 58W |
Pnevmatike zadaj | 160/60R17 M/C 69W |
Vzmetenje spredaj | Teleskopske vilice 41 mm |
Vzmetenje zadaj | Bottom-Link Uni-Trak s plinskim blažilnikom, 5 stopenj nastavitve poseda (predobremenitev vzmeti) |
Zavore spredaj | Dva 300 mm koluta, dve dvobatni čeljusti |
Zavore zadaj | 250 mm kolut, enobatna čeljust |
D x Š x V | 2.145 x 805 x 1.080 mm |
Medosje | 1.535 mm |
Odmik od tal | 130 mm |
Višina sedeža | 795 mm |
Mokra teža | 225 kg |
Posoda goriva | 14 litrov |
Poraba goriva | 4,0 l/100 km Sport; 3,7 l/100 km Eco |
Izpusti CO2 | 92 g/km Sport; 86 g/km Eco |
Emisijski razred | Euro 5 |
Tehnologije | Močni hibrid, e-Boost električni pospešek, 3 načini vožnje: Sport-Hybrid, Eco-Hybrid in EV, način hoje naprej in nazaj, TFT barvni tankoplastni tranzistorski merilnik, ABS protiblokirni zavorni sistem, LED diodni žaromet, kazalnik varčne porabe goriva, kazalnik prestave, KSC povetljivost s pametnim telefonon |
TFT Meter - Thin Film Transistor Meter