Z900SE
Koda modela | ZR900TSFNN |
Barve | Siva |
Vrsta motorja | Tekočinsko hlajen, 4-taktni vrstni štirivaljnik |
Prostornina | 948 cm³ |
Vrtina x hod | 73,4 x 56 mm |
Kompresijsko razmerje | 11,8 : 1 |
Največja moč | 91 kW {124 KM} pri 9.500 vrt |
Največji navor | 97,4 Nm pri 7.700 vrt |
Največja hitrost | 240 km/h |
Sistem ventilov | DOHC, 16 ventilov |
Sistem dovoda goriva | Vbrizg goriva: ø 36 mm x 4, dvojne lopute plina |
Mazanje | Prisilno mazanje, mokri karter |
Menjalnik | 6 prestav |
Pogon | Zatesnjena veriga |
Sklopka | Podporna in zdrsna, mokra večlamelna, ročna |
Vrsta okvirja | Rešetka, jeklo |
Pnevmatike spredaj | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pnevmatike zadaj | 180/55ZR17M/C (73W) |
Vzmetenje spredaj | Obrnjene vilice 41 mm, brezstopenjsko blaženje povrata, nastavitev poseda |
Vzmetenje zadaj | Horizontal Back-Link Oehins S46 blažilnik, brezstopenjsko blaženje povrata, nastavitev poseda |
Zavore spredaj | Dva polplavajoča 300 mm Brembo koluta, dvoje radialno vpete 4-batne Brembo M4.32 monoblock čeljusti, 4 zavorne ploščice |
Zavore zadaj | 250 mm kolut, enobatna čeljust |
D x Š x V | 2.065 mm x 830 mm x 1.110 mm |
Medosje | 1.450 mm |
Odmik od tal | 145 mm |
Višina sedeža | 830 mm |
Mokra teža | 214 kg |
Posoda goriva | 17 litrov |
Poraba goriva | 4,8 l/100km |
Izpusti CO2 | 117 g/km |
Emisijski razred EC | Euro 5+ |
Tehnologije | 5" TFT barvni tankoplastni tranzistorski merilnik, Turn-by-Turn navigacija*, ECC elektronski tempomat, KQS dvosmerni hitri prestavljalnik od 1.500 vrt., USB vtičnica, KTRC 3 načinski nadzor oprijema, ABS protoblokirni zavorni sistem, 2 načina moči, 3 itegrirani načini vožnje, LED diodne luči, KSC povezljivost s pametnim telefonom z glasovnimi ukazi*, kazalnik varčne porabe goriva, kazalnik prestave |
Oprema Performance |
Izpušni lonec (karbon) Akrapovič, pokrov sedeža sovoznika v barvi, zaščita posode goriva, večja vetrna zaščita merilnikov, zaščita TFT |
* še ne deluje na vseh evropskih trgih
TFT Meter -
Thin-Film
Transistor
Meter
ECC -
Electronic
Cruise
Control
LED - All LED Lighting
KTRC -
Kawasaki
TRaction
Control
KQS -
Kawasaki
Quick
Shifter
(up & down)
IMU - Inertial
Measurement Unit
KSC -
Kawasaki
Smartphone
Connectivity
with voice command*