20.4.2024

CENOVNIK 2024

Homologacija
    WVTA
Preporučena MPC Dodatni troškovi BAM, MPC sa 17% PDV Preporučena MPC Dodatni troškovi BAM, MPC sa 17% PDV
- ENDURO   2023 2023 2023 2024 2024 2024

 KX 450X

L3e       25.252 391 25.643

 KX 450X

L3e 20.673 391 21.064      

 KX 250X

L3e 22.158 391 22.549 22.795 391 23.186
   KLX 140R 8.267 244 8.512
   KLX 140R L 8.883 244 9.128      
   KLX 140R L 9.505 244 9.750      
Kid bike  KLX 110R 6.339 244 6.583
- MOTOCROSS              
-  KX 450         20.882 391 21.274
-  KX 450   18.314 391 18.706      
   KX 250   17.706 391 18.097 18.377 391 18.768
 KX 112         11.683  244 11.927
   KX 85L         10.581 244 10.826
 KX 85       10.039 244 10.284
-  KX 65       7.937 244 8.181
Podjetniški tečaj banke - prodajni kurs 1EUR = 1,95583 BAM
Cene za modelnu godinu 2023 važe do prodaje zaliha.