1.3.2025

 OSOBE

CENOVNIK 2025 Snaga
kW (KS)
Preporučena MPC Dodatni troškovi BAM, MPC sa
17% PDV
Preporučena MPC Dodatni troškovi BAM, MPC sa
17% PDV
Preporučena MPC Dodatni troškovi BAM, MPC sa
17% PDV
        22023 2023 2023 2024 2024 2024 2025 2025 2025
  3  JS Ultra 310LX 221 (300)       43.957 977 44.935 49.983 978 50.962
  3  JS Ultra 310LX-S 221 (300)       41.370 977 42.348 47.134 978 48.112
3  JS Ultra 310X 221 (300) 39.600 977 40.578 45.182 978 46.159
  3  JS Ultra 160LX 112 (152)             42.314 978 43.292
3  JS Ultra 160LX-S Angler 112 (152)             43.288 977 44.265
  3  JS Ultra 160LX-S 112 (152)             39.635 978 40.613
  3  JS STX 160LX 112 (152)       26.691 783 27.474      
  3  JS STX 160X 112 (152)       24.063 783 24.845      
- 1  JS SX-R 160 112 (152)             22.999 586 23.586
*Podjetniški tečaj banke - prodajni kurs 1EUR = 1,95583 BAM
Cene za modelnu godinu 2023 i 2024 važe do prodaje zaliha.