1.3.2025 |
OSOBI |
CENOVNIK 2025 | Sila kW (KS) |
Preporačana MPC | Dopolnitelni trošoci |
MKD, MPC so 18% DDV |
Preporačana MPC | Dopolnitelni trošoci |
MKD, MPC so 18% DDV |
Preporačana MPC | Dopolnitelni trošoci |
MKD, MPC so 18% DDV |
2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | ||||
3 | JS Ultra 310LX | 221 (300) | 1.508.059 | 30.875 | 1.538.934 | 1.713.744 | 30.968 | 1.744.741 | ||||
3 | JS Ultra 310LX-S | 221 (300) | 1.419.447 | 30.895 | 1.450.322 | 1.616.240 | 30.968 | 1.647.208 | ||||
3 | JS Ultra 310X | 221 (300) | 1.358.809 | 30.895 | 1.389.684 | 1.549.376 | 30.968 | 1.580.343 | ||||
3 | JS Ultra 160LX | 112 (152) | 1.451.256 | 30.968 | 1.482.223 | |||||||
|
3 | JS Ultra 160LX-S Angler | 112 (152) | 1.484.573 | 30.895 | 1.515.468 | ||||||
3 | JS Ultra 160LX-S | 112 (152) | 1.352.487 | 30.968 | 1.383.455 | |||||||
3 | JS STX 160LX | 112 (152) | 916.247 | 24.701 | 940.947 | |||||||
3 | JS STX 160X | 112 (152) | 826.277 | 24.701 | 850.977 | |||||||
- | 1 | JS SX-R 160 | 112 (152) | 788.946 | 18.525 | 807.471 |
'