1.3.2025 |
OSEBE |
CENIK 2025 |
Moč kW (KS) |
Priporočena MPC | Dodatni stroški |
EUR, MPC z 22% DDV |
Priporočena MPC | Dodatni stroški |
EUR, MPC z 22% DDV |
Priporočena MPC | Dodatni stroški |
EUR, MPC z 22% DDV |
2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | ||||
3 | JS Ultra 310LX | 221 (300) | 22.627 | 500 | 23.127 | 25.307 | 500 | 25.807 | ||||
3 | JS Ultra 310LX-S | 221 (300) | 21.295 | 500 | 21.795 | 23.864 | 500 | 24.364 | ||||
3 | JS Ultra 310X | 221 (300) | 20.384 | 500 | 20.884 | 22.876 | 500 | 23.376 | ||||
3 | JS Ultra 160LX | 112 (152) | 21.424 | 500 | 21.924 | |||||||
|
3 | JS Ultra 160LX-S Angler | 112 (152) | 21.915 | 500 | 22.416 | ||||||
3 | JS Ultra 160LX-S | 112 (152) | 19.962 | 500 | 20.462 | |||||||
3 | JS STX 160LX | 112 (152) | 13.738 | 400 | 14.138 | |||||||
3 | JS STX 160X | 112 (152) | 12.387 | 400 | 12.787 | |||||||
1 | JS SX-R 160 | 112 (152) | 11.643 | 300 | 11.944 |
,