1.3.2025

OSOBE

CENOVNIK 2025 Snaga
kW (KS)
Preporučena MPC Dodatni troškovi RSD, MPC sa
20% PDV
Preporučena MPC Dodatni troškovi RSD, MPC sa
20% PDV
Preporučena MPC Dodatni troškovi RSD, MPC sa
20% PDV
        2023 2023 2023 2024 2024 2024 2025 2025 2025
   3  JS Ultra 310LX 221 (300)       2.803.326 59.047 2.862.326 3.186.553 59.000 3.245.553
   3  JS Ultra 310LX-S 221 (300)       2.638.480 59.047 2.697.480 3.005.090 59.000 3.064.090
   3  JS Ultra 310X 221 (300)       2.525.672 59.047 2.584.672 2.880.688 59.000 2.939.688
   3  JS Ultra 160LX 112 (152)       2.698.141 59.000 2.757.141
 3  JS Ultra 160LX-S Angler 112 (152)             2.760.170 59.000 2.819.170
   3  JS Ultra 160LX-S 112 (152)             2.514.379 59.000 2.573.379
 3  JS STX 160LX 112 (152) 1.702.858 47.153 1.750.058
 3  JS STX 160X 112 (152) 1.535.416 47.153 1.582.616
-  1  JS SX-R 160 112 (152)             1.466.686 35.400 1.502.086
Prodajni kurs 1EUR = 118,00 RSD
Cene za modelnu godinu 2023 i 2024 važe do prodaje zaliha.