Versys
1100
Koda modela | KLZ1000ASFNN |
Barve | Siva |
Vrsta motorja | Tekočinsko hlajen, 4-taktni vrstni štirivaljnik |
Prostornina | 1.099 cm³ |
Vrtina x hod | 77 x 59 mm |
Kompresijsko razmerje | 10,3 : 1 |
Največja moč | 99,0 kW {135 KM} pri 9.000 vrt |
Največji navor | 112 Nm pri 7.600 vrt |
Največja hitrost | 234 km/h |
Sistem ventilov | DOHC, 16 ventilov |
Sistem dovoda goriva | Vbrizg goriva: Keihin ø 38 mm x 4, dvojne lopute plina |
Mazanje | Prisilno mazanje, mokri karter; hladilnik olja |
Menjalnik | 6 prestav |
Pogon | Zatesnjena veriga |
Sklopka | Podporna in zdrsna, mokra večlamelna, ročna |
Vrsta okvirja | Hrbtni dvogredni, aluminij |
Pnevmatike spredaj | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pnevmatike zadaj | 180/55ZR17M/C (73W) |
Vzmetenje spredaj | Obrnjene vilice 43 mm, blaženje povrata (desni krak) in nastavljiv posed |
Vzmetenje zadaj | Horizontal Back-Link, BFRC Lite plinski blažilnik, blaženja povrata in daljinska nastavitev poseda |
Zavore spredaj | Dva polplavajoča 310 mm koluta, dvoje 4-batne radialno vpete monoblock čeljusti |
Zavore zadaj | 260 mm kolut, enobatna čeljust |
D x Š x V | 2.270 mm x 895 mm x 1.400 mm / 1.465 mm (visok položaj vetrobrana) |
Medosje | 1.520 mm |
Odmik od tal | 150 mm |
Višina sedeža | 840 mm |
Mokra teža | 255 kg |
Posoda goriva | 21 litrov |
Poraba goriva | 5,6 l/100km |
Izpusti CO2 | 128 g/km |
Emisijski razred EC | Euro 5+ |
Tehnologije | ETV elektronska loputa plina, ECC elektronski tempomat, LED diodna žarometa, KTRC 3-načinski nadzor oprijema, IMU inercialna merilna enota, KCMF funkcija kontrole v zavojih, KIBS inteligentni protiblokirni zavorni sisten, 12V vtičnica, kazalnik varčne porabe goriva, kazalnik prestave |
Oprema Light Tourer |
2 x 28 l kovčka v barvi |
Oprema Tourer |
2 x 28 l kovčka v barvi, notranji torbi, ščitnika rok, večji vetrobran |
Oprema Tourer + |
... dodatni LED meglenki, ščitnika motorja, GPS nosilec |
Oprema Grand Tourer |
... zgornji kovček 47 l v barvi, nosilna plošča, notranja torba 47 l |
ETV - Electronic
Throttle
Valve
ECC - Electronic
Cruise
Control
KTRC - Kawasaki
TRaction
Control
IMU - Inertial
Measurement
Unit
KCMF - Kawasaki
Cornering
Management
Function
KIBS - Kawasaki
Intelligent anti-lock
Brake
System