Ninja 650
Koda modela | EX650SSFNN, SSFAN |
Barve | Črna, zelena.se, siva.se |
Vrsta motorja | Tekočinsko hlajen, 4-taktni vrstni dvovaljnik |
Prostornina | 649 cm³ |
Vrtina x hod | 83 x 60 mm |
Kompresijsko razmerje | 10,8 : 1 |
Največja moč | 50,2 kW {68 KM} pri 8.000 vrt (35 kW) |
Največji navor | 64 Nm pri 6.700 vrt |
Največja hitrost | 193 km/h, 180 km/h |
Sistem ventilov | DOHC, 8 ventilov |
Sistem dovoda goriva | Vbrizg goriva: ø 36 mm x 2, dvojne lopute plina |
Mazanje | Prisilno mazanje, polsuhi karter |
Menjalnik | 6 prestav |
Pogon | Zatesnjena veriga |
Sklopka | Podporna in zdrsna, mokra večlamelna, ročna |
Vrsta okvirja | Rešetka, jeklo |
Pnevmatike spredaj | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pnevmatike zadaj | 160/60ZR17M/C (69W) |
Vzmetenje spredaj | Teleskopske vilice 41 mm |
Vzmetenje zadaj | Horizontalni Back-Link plinski blažilnik, nastavitev poseda |
Zavore spredaj | Dva polplavajoča 300 mm cvetna koluta, dvoje dvobatne čeljusti |
Zavore zadaj | 220 mm cvetni kolut, enojna enobatna čeljust |
D x Š x V | 2.055 mm x 740 mm x 1.145 mm |
Medosje | 1.410 mm |
Odmik od tal | 130 mm |
Višina sedeža | 790 mm |
Mokra teža | 193 kg |
Posoda goriva | 15 litrov |
Poraba goriva | 4,3 l/100 km, 4,5 l/100 km |
Izpusti CO2 | 107 g/km |
Emisijski razred EC | Euro 5+ |
Tehnologije | ABS protiblokirni zavorni sistem, kazalnik varčne porabe goriva, kazalnik prestave, nastavljiv vetrobran, LED diodna žarometa, TFT barvni tankoplastni tranzistorski merilnik, KSC povezljivost s pametnim telefonom, Bluetooth, KTRC nadzor oprijema pogonskega kolesa |
Oprema Urban |
30 l zgornji kovček v barvi z nosilcem, zaščita TFT, večji vetrobran, nosilec telefona |
Oprema Sport |
Pokrov sedeža sovoznika v barvi, zaščita posode goriva, zatemnjen vetrobran, zaščita TFT |
Oprema Performance |
...izpušni lonec Euro 5+ Arrow |
Oprema Tourer |
2 x 14 l polmehka kovčka z nosilcema, zaščite posode goriva, ščitnika motorja, večji vetrobran, zaščita TFT |
TFT Meter - Thin-Film Transistor
Meter
KTRC - Kawasaki TRaction Control